
-
- ( 0 Értékelés )
LEVEGŐSZŰRŐ MAHLE LX2796/1
A MAHLE LX2796/1 levegőszűrő kiváló minőségű, mely hatékonyan tisztítja a levegőt, mielőtt az belépne a motorba, ezzel védelmet nyújtva a motor számára a szennyeződésekkel szemben. Kompatibilis számos autómárka és modell légzőrendszerével, biztosítva a hatékony működést és a megbízható teljesítményt.
Leírás
Szűrő kivitel: Szűrőbetét
Magasság [mm]: 80.9
Hossz 1 [mm]: 354.8
MD-8748,MD8748
Felhasználás:
BMW
3
3 (F30, F80)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
3 Gran Turismo (F34)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – – 210 286 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 – – 230 313 2993
330 d N57 D30 A 2014/03 – – 190 258 2993
330 d N57 D30 A 2014/03 – – 210 286 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – – 190 258 2993
3 Touring (F31)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2019/06 230 313 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 210 286 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 210 286 2993
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
3 Touring Van (F31)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2019/06 190 258 2993
4
4 Convertible (F33, F83)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
430 d N57 D30 A 2014/07 – – 210 286 2993
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – – 230 313 2993
430 d N57 D30 A 2014/07 – – 190 258 2993
4 Coupe (F32, F82)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – – 210 286 2993
435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 – 2020/12 230 313 2993
430 d N57 D30 A 2013/11 – – 210 286 2993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 – – 190 258 2993
430 d N57 D30 A 2013/11 – – 190 258 2993
4 Gran Coupe (F36)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 – – 230 313 2993
430 d N57 D30 A 2014/07 – – 190 258 2993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – – 190 258 2993
430 d N57 D30 A 2014/07 – – 210 286 2993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 – – 210 286 2993
5
5 (F10)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
535 d N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2016/10 280 381 2993
5 Gran Turismo (F07)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
535 d N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
530 d N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
5 Touring (F11)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2017/02 280 381 2993
535 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
6
6 Convertible (F12)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 d N57 D30 B 2011/09 – 2018/06 230 313 2993
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2018/06 230 313 2993
6 Coupe (F13)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/10 230 313 2993
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2017/10 230 313 2993
6 Gran Coupe (F06)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
640 d xDrive N57 D30 B 2013/03 – 2018/10 230 313 2993
640 d N57 D30 B 2012/03 – 2018/10 230 313 2993
7
7 (F01, F02, F03, F04)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993
730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
740 d N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
730 d N57 D30 A 2012/07 – 2015/05 190 258 2993
750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 – 2015/12 280 381 2993
740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
X3
X3 (F25)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2016/05 210 286 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 – 2017/08 183 249 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 – 2017/08 190 258 2993
xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 – 2017/08 230 313 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 – 2017/08 204 277 2993
X4
X4 (F26)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 155 211 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 190 258 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 210 286 2993
xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 – 2018/03 230 313 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 – 2018/03 204 277 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 – 2018/03 183 249 2993
X4 (G02, F98)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 30 d B57 D30 A 2018/04 – 2020/06 195 265 2993
X5
X5 (E70)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
M 50 d N57 D30 C 2011/08 – 2013/06 280 381 2993
X5 (F15, F85)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 190 258 2993
M 50 d N57 D30 C 2013/12 – 2018/07 280 381 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 210 286 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 – 2018/07 183 249 2993
xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 – 2018/07 230 313 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 – 2018/07 204 277 2993
X6
X6 (E71, E72)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
M 50 d N57 D30 C 2011/08 – 2014/06 280 381 2993
X6 (F16, F86)
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 – 2019/07 183 249 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 190 258 2993
M 50 d N57 D30 C 2014/08 – 2019/07 280 381 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 204 277 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 – 2019/07 155 211 2993
xDrive 40 d N57 D30 B 2014/12 – 2019/07 230 313 2993
További információk
Tömeg | 0,30 kg |
---|